Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Shenzhen, Trung Quốc
Hàng hiệu: BOE
Chứng nhận: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Số mô hình: DV150X0M-N10
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 miếng
Giá bán: Please contact us for latest price
chi tiết đóng gói: Tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 1~7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C, Thẻ tín dụng, PayPal
Khả năng cung cấp: 500,0 chiếc mỗi ngày
Kích thước (inch): |
15 |
Độ sáng (cd/m²): |
350 |
Nghị quyết: |
1280×1024 |
Vùng hoạt động (W*H): |
304.128×228.096 |
Cấu hình kích thước (W*H*T): |
306,5×230,1×10,0 |
Nhiệt độ hoạt động: |
-20 ~ 70°C |
nhiệt độ lưu trữ: |
-20 ~ 70°C |
Góc nhìn (RLUD): |
89/89/89/89 |
Hướng nhìn: |
IPS |
Độ tương phản: |
1000 |
Tuổi thọ đèn LED (giờ): |
50K |
giao diện: |
LVDS 20 |
Kích thước (inch): |
15 |
Độ sáng (cd/m²): |
350 |
Nghị quyết: |
1280×1024 |
Vùng hoạt động (W*H): |
304.128×228.096 |
Cấu hình kích thước (W*H*T): |
306,5×230,1×10,0 |
Nhiệt độ hoạt động: |
-20 ~ 70°C |
nhiệt độ lưu trữ: |
-20 ~ 70°C |
Góc nhìn (RLUD): |
89/89/89/89 |
Hướng nhìn: |
IPS |
Độ tương phản: |
1000 |
Tuổi thọ đèn LED (giờ): |
50K |
giao diện: |
LVDS 20 |
Mô-đun LCD TFT DV150X0M-N10 15 inch với 1920 * 1080 Pixel độ phân giải BOE IPS Panel
Thông tin chi tiết về ứng dụng BOE DV150X0M-N10 | ||||
Chi tiết cơ bản: | Nhà sản xuất | BOE | Tên mô hình | DV150X0M-N10 |
Loại bảng | a-Si TFT-LCD, LCM | Một cái tên khác | ||
Kích thước bảng | 15.0 inch | Được thiết kế cho | Công nghiệp, Digital Signage | |
Đánh giá tối đa: | Nhiệt độ OP | -20 ~ 70 °C | ST Nhiệt độ | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | Mức rung động | 1.2G (11.76 m/s2) | |
Đặc điểm: | Phong cảnh / chân dung,WLED Backlight,Life≥50K giờ,Với trình điều khiển LED, Matte | |||
Thông tin chi tiết quang học BOE DV150X0M-N10 | ||||
Chi tiết cơ bản: | Độ sáng | 350 cd/m2 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 10001 (Typ.) (Transmissive) |
Tầm nhìn tốt tại | Đối xứng | Tốc độ phản ứng | 30 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | Chế độ hoạt động | ADS, thường là màu đen, truyền | |
Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.313;; Wy:0.329 | Màu hỗ trợ | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Nhiệt độ màu | 6485K | Phân biến màu trắng | 1.33 (tối đa 9 điểm) | |
1931 Color Gamut: | Tỷ lệ NTSC | 74% | sRGB | 95% |
Adobe RGB | 73% | DCI-P3 | 77% phủ sóng | |
Rec.2020 | 55% | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
BOE DV150X0M-N10 Chi tiết cơ khí | ||||
Tính năng pixel: | Số lượng pixel | 1280 ((RGB) × 1024 [SXGA] | Sự sắp xếp | Dải dọc RGB |
Dot Pitch ((W×H) | 0.099 × 0,297 mm (H × V) | Pixel Pitch ((W×H) | 0.297 × 0,297 mm (H × V) [85PPI] | |
Kích thước: | Xem tích cực | 304.128 × 228.096 mm (H × V) | Đánh dấu Dim. | 306.5 × 230,1 mm (H × V) |
Đánh dấu Dim. | 326.5 × 253,5 mm (H × V) | Độ sâu phác thảo | 9.7/10.0 (Loại./Tối đa.) mm | |
Các đặc điểm: | Hình dạng | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
Tỷ lệ Aspect ((W:H) | 4(H:V) | Phong cách hình | ||
Định giá: | Các lỗ gắn bên (4-M3) bên trái, bezel bên phải | |||
Chi tiết khác: | Trọng lượng | 930g | Bề mặt | Antiglare (Haze 25%), lớp phủ cứng (3H) |
Tags: