Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Shenzhen, Trung Quốc
Hàng hiệu: BOE
Chứng nhận: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Số mô hình: DV170E0M-N10
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 miếng
Giá bán: Please contact us for latest price
chi tiết đóng gói: Tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 1~7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C, Thẻ tín dụng, PayPal
Khả năng cung cấp: 500,0 chiếc mỗi ngày
Kích thước (inch): |
17 |
Độ sáng (cd/m²): |
250 |
Nghị quyết: |
1280×1024 |
Vùng hoạt động (W*H): |
337,92 × 270,336 |
Cấu hình kích thước (W*H*T): |
358.5 x 296.5 x 10.8 |
Nhiệt độ hoạt động: |
0 ~ 50°C |
nhiệt độ lưu trữ: |
-20 ~ 60°C |
Góc nhìn (RLUD): |
89/89/89/89 |
Hướng nhìn: |
IPS |
Độ tương phản: |
1000 |
Tuổi thọ đèn LED (giờ): |
50K |
giao diện: |
LVDS 30 |
Kích thước (inch): |
17 |
Độ sáng (cd/m²): |
250 |
Nghị quyết: |
1280×1024 |
Vùng hoạt động (W*H): |
337,92 × 270,336 |
Cấu hình kích thước (W*H*T): |
358.5 x 296.5 x 10.8 |
Nhiệt độ hoạt động: |
0 ~ 50°C |
nhiệt độ lưu trữ: |
-20 ~ 60°C |
Góc nhìn (RLUD): |
89/89/89/89 |
Hướng nhìn: |
IPS |
Độ tương phản: |
1000 |
Tuổi thọ đèn LED (giờ): |
50K |
giao diện: |
LVDS 30 |
17 inch DV170E0M-N10 BOE Panel Type với 1024×768 pixel độ phân giải 250nit IPS Screen Viewing Angle
Thông tin chi tiết về ứng dụng BOE DV170E0M-N10 | ||||
Chi tiết cơ bản: | Nhà sản xuất | BOE | Tên mô hình | DV170E0M-N10 |
Loại bảng | a-Si TFT-LCD, LCM | |||
Kích thước bảng | 17.0 inch | Được thiết kế cho | Biểu hiệu kỹ thuật số | |
Đánh giá tối đa: | Nhiệt độ OP | 0 ~ 50 °C | ST Nhiệt độ | -0 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | Mức rung động | ||
Đặc điểm: | Phong cảnh / chân dung, Đèn nền WLED cao, Mặt trên I / F, Matte | |||
BOE DV170E0M-N10 Chi tiết cơ khí | ||||
Tính năng pixel: | Số lượng pixel | 1280 ((RGB) × 1024, SXGA | Sự sắp xếp | Dải dọc RGB |
Điểm Pitch (mm) | 0.088 × 0,264 (H × V) | Pixel Pitch (mm) | 0.264 × 0,264 (H × V) [96PPI] | |
Kích thước: | Chế độ xem hoạt động (mm) | 337.92 ((H) × 270.336 ((V) | Khu vực Bezel ((mm) | 341.72 ((H) × 274.14 ((V) |
Phong cảnh Đen. | 358.5 ((H) × 296.5 ((V) | Độ sâu ((mm) | 8.7/10.8 (Loại./Tối đa.) | |
Các đặc điểm: | Hình dạng | Chiếc hình chữ nhật phẳng | Định hướng | Loại cảnh quan |
Tỷ lệ Aspect ((W:H) | 54 (H:V) | Phong cách hình | ||
Lắp đặt: | Các lỗ gắn bên (4-M2) bên trái, bezel bên phải | |||
Chi tiết khác: | Vật thể | 1.35Kgs (Typ.) | Bề mặt | Antiglare (Haze 25%), lớp phủ cứng (3H) |
Các chi tiết quang học BOE DV170E0M-N10 | ||||
Thông tin cơ bản: | Độ sáng | 250 cd/m2 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 10001 (Typ.) (Transmissive) |
Tầm nhìn tốt tại | Đối xứng | Tốc độ phản ứng | 20 (Typ.) ((Tr+Td) | |
góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | Chế độ hoạt động | HADS, thường là màu đen, truyền | |
Hiệu suất màu: | Chromaticity | Wx:0.313;; Wy:0.329 | Màu hỗ trợ | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Nhiệt độ màu | 6485K | Phân biến màu trắng | 1.25/1.33 (Loại./Tối đa.) | |
1931 Color Gamut: | Tỷ lệ NTSC | 73% | sRGB | 94% phủ sóng |
Adobe RGB | 73% | DCI-P3 | 76% phủ sóng | |
Rec.2020 | 55% | Nhận xét | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Tags: